상가뉴스레이다를 시작페이지로   
 
logo logo
더보기
뉴스/칼럼| 분양상가| 국내주요상권| 행운드림프라자
 
분양상가
분양상가 등록
지역별 전체 분양상가
일자별 전체 분양상가
상가 발언대
입찰/낙찰
분양상가 시세통계
전체상가 시세통계
분기별 분양통계
분양예정상가
근일예정상가
연중예정상가
연중예정상업용지
상가분양권
상가분양권
역세권상가
역세권분양상가
꼭 맞는 맞춤검색
맞춤검색
현장탐방
현장탐방
전문가추천의뢰
전문가추천의뢰
김혜진
02)598-2816
메일보내기

 

 
홈 > 분양예정상가 > 2006년 연중예정상가
 본 공급계획은 잠정계획으로서 사정에 의하여 변경될 수 있습니다.
  2013년 2012년 2011년 2010년 2009년 2008년 2007년 2006년  
   
 
조감도 보기>> (단위 : ㎡)
입 주 분양
예정
사업지 상가 규모 단지 규모
상가
면적
세대수 층 구성 평 형 구 성
B2 B1 1 2 3 4
08.02 06.6 강남구 역삼동 1,975.24 226 396.04 312.82 181.56 269.23 269.23 269.23 15  19  35
문  의 02) 552-5929
 
(현대 아이파크 단지내상가) (단위 : 평)
 
사업지 입주예정 분양예정 단지규모 상가규모
세대수  평형  면적   층수 점포수
일산 풍동 06.06 06.02 583 40~90 125 1~2F 8
광주 용봉 06.03 06.02 368 43~57 316 1~2F 21
개봉동 06.09 06.03 684 24~45 60 1~2F 6
수지8차 06.08 06.03 895 41~61 215 1~2F 16
충주 연수 06.06 06.03 537 35~55 253 1~2F 20
대전 가오 06.07 06.03 696 36~51 336 1~2F 29
천안 용곡 06.09 06.03 403 34~57 84 1~2F 10
홍천 연봉 06.11 06.05 401 34 142 B1~1F 10
수원 영통 06.08 06.05 212 34~35 46 1F 3
화성 동탄 07.01 06.05 748 24~34 247 B1~1F 13
용인 동백 07.02 06.05 313 40~55 79 1F 6
수영만 06.11 06.05 211 35~97 77 1~2F 4
남양주 덕소 07.02 06.09 1,239 34~51 403 B1~3F 19
인천 검단 07.01 06.10 573 28~45 191 1~2F 12
문  의 02) 2008-9438
 
  (단위 : 평)
 
분양
예정시기
지 구 수량 단지내역
유형  세대수 입주예정시기
492   43,544  
2월 서울천연 17 공분/공임 1,008 06.,03
3월 순창경천 4 국민 494 06.,09
3월 인천논현11블록 14 공분 898 06.09
3월 인천논현13블록 11 공임 785 06.06
3월 인천논현14블록 30 국민 1,800 06.09
3월 인천논현5블록 18 국민 1,522 07.04
3월 인천논현 8블록 14 공분 833 06.03
3월 장성영천 4 국민 330 06.12
3월 전남광주동림(2-6) 12 국민 1,308 06.09
3월 충주연수6 5 국민 538 07.05
3월 평택이충(5BL) 5 공분 489 07.06
3월 화성봉담(6BL) 6 공분 736 07.10
4월 경남상방 6 국민 528 07.01
4월 김천덕곡 8 국민 594 07.03
4월 대전인동 8 공분,공임 813 07.04
4월 양주덕정(2)1BL 7 국민 977 07.03
4월 양주덕정(2)3BL 11 공분 608 07.06
4월 양주덕정(2)4BL 3 국민 550 06.11
4월 임실이도 3 국민 374 06.12
5월 담양백동 3 국민 262 07.04
5월 전남광주동림(2-2) 8 공분 698 07.03
6월 고양일산(2)A2BL 3 국민 583 07.05
6월 고양일산(2)A3BL 4 국민 782 07.06
6월 고양일산(2)B2BL 9 공분 1,150 07.08
6월 동해묵호 5 국민 341 06.07
6월 음성금왕3 7 국민 356 07.06
6월 의왕청계(A1) 5 국민 506 07.07
6월 의왕청계(A3) 5 국민 243 07.05
6월 진천덕산 3 국민 284 07.01
7월 경주금장 7 국민 526 07.07
7월 광양마동 3 국민 270 07.04
7월 구미도량(4BL) 4 공분 373 07.06
7월 부안서외 4 국민 462 07.05
8월 서산예천(2) 9 국민 834 07.05
8월 송정1 6 국임 828 07.04
8월 울산구영(1BL) 14 국민 708 07.05
8월 전남광주동림3 7 국민 815 07.03
9월 남양주퇴계원3 3 국민 330 07.08
9월 남야주퇴계원4 2 국민 386 07.08
9월 대구칠곡 4 국민 295 07.08
9월 무안남악 13 국민 1,117 07.09
9월 삼척건지 5 국민 503 07.01
9월 성남도촌(B1) 7 공분 408 07.12
9월 정선보양 3 국민 256 07.05
9월 청주성화A-1 6 국민 650 07.07
9월 화성상리 4 국민 583 07.11
10월 고양일산(2)A1BL 9 국민 1,378 07.09
10월 고양일산(1)B1BL 7 공임 1,000 07.12
10월 고양풍동(A4BL) 12 국민 1,019 07.10
10월 대구매천 13 공분 928 08.02
10월 예천대심 6 국민 355 07.08
10월 완주봉동 5 국민 460 07.11
10월 청주성화B 5 공분 493 07.07
11월 목포옥암 8 국민 708 07.08
11월 부천여월(A-1) 13 국민 1,044 07.10
11월 부천여월(A-2) 9 국민 781 07.10
11월 부천여월(B-2) 11 분양 899 07.12
11월 울산구영(2BL) 4 국민 407 07.08
11월 칠곡왜관3 9 국민 631 07.11
11월 화성봉담(3BL) 8 국민 842 07.11
11월 화성봉담(4BL) 4 국민 480 07.12
12월 거창소만 7 국민 501 07.10
12월 대전가오 5 국민 307 07.08
12월 용인구성(2BL) 4 국민 389 07.11
12월 의왕청계(B1) 4 공분 339 07.07
12월 의왕청계(B2) 5 공분 273 07.07
12월 전남광주진월(B-1) 5 공분 576 07.12
문     의
전국어디서나 국번없이 1588-9082/임대공급처 분양팀(팀장 김병서)
 
상기 정보는 반드시 추가적인 사실확인을 필요로합니다.
 
 
용산더프라임
서울 용산구 원효로

 


회사소개  광고안내  제휴문의  책임한계및법적고지  고객제안및신고  사이트이용약관  개인정보취급방침  고객센터  사이트맵
(주)상가뉴스레이다 대표이사 선종필 본사 : 137-882 서울특별시 서초구 서초중앙로 24길 10 공도빌딩 7F
통신판매업신고 제 08073호 사업자번호 : 214-87-66766 대표/고객센터 : 02) 598-2816 FAX : 02) 598-2817
개인정보관리책임자 : 강신욱(ksw@sangganews.com)

Copyright ⓒ 2011 SanggaNews, all right reserved.